Groupe PelvéGroupe Pelvé
  Modèle Année Carburant Kilométrage Prix  

Retour en haut de page

CITROEN 
C1 
Logo  C1 1.0i Pack 3p  22/07/08  essence  13 070  6700 € Photo  

Retour en haut de page

HYUNDAI 
I10 
Logo  i10 1.1 CRDI 75 Pack Confort  24/12/08  diesel  39 223  8500 € Photo  

Retour en haut de page

LAND-ROVER 
DISCOVERY 
Logo  Discovery TDV6 S BA  30/06/06  diesel  95 913  19900 €  

Retour en haut de page

LEXUS 
IS 
Logo  IS 220d Pack Executive  28/02/08  diesel  51 846  27500 € Photo  
RX 
Logo  RX 400h 3.3 V6 Pack President  01/02/08  HY  61 915  37900 € Photo  
Logo  RX 450h 3.5 V6 Pack Président  16/11/09  HY  8 716  54900 € Photo  
Logo  RX 400h 3.3 V6 Pack President  30/11/07  HY  86 924  31500 € Photo  
Logo  RX 400h 3.3 V6 Pack President  20/06/06  HY  112 559  25900 € Photo  

Retour en haut de page

MERCEDES 
Classe B 
Logo  Classe B 180 CDI Pack Design  30/11/05  diesel  94 240  14900 €  
CLS 
Logo  CLS 320 CDI  15/10/07  diesel  102 832  31900 € Photo  

Retour en haut de page

NISSAN 
NOTE 
Logo  Note 1.6 Life  23/01/08  essence  21 074  10900 € Photo  

Retour en haut de page

OPEL 
MERIVA 
Logo  Meriva 1.6 16v Enjoy  21/07/03  essence  105 351  5900 €  
Logo  Meriva 1.7 CDTI Cosmo  23/01/07  diesel  80 804  9900 € Photo  
Logo  Meriva 1.4 Twinport Enjoy  31/10/06  essence  28 104  7900 € Photo  

Retour en haut de page

PEUGEOT 
307 
Logo  307 1.6 HDi90 Sport 5p  27/07/07  diesel  57 352  11200 € Photo  
307 CC 
Logo  307 CC 1.6 16v  31/08/05  essence  71 115  10900 € Photo  

Retour en haut de page

RENAULT 
Espace 
Logo  Espace 2.2 dCi150 Privilege  14/02/06  diesel  98 551  12500 € Photo  
Megane 
Logo  Megane Coupe 1.9 dCi130 Dynamique  22/01/07  diesel  74 164  10900 € Photo  
Logo  Megane Break 1.9 dCi120 Confort Expression  29/12/04  diesel  85 236  7900 €  
Scénic 
Logo  Scenic 1.5 dCi80 Pack Authentique  22/03/05  diesel  117 312  8500 € Photo  

Retour en haut de page

TOYOTA 
AURIS 
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  23/07/09  diesel  31 611  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  23/07/09  diesel  22 745  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  03/07/09  diesel  19 781  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  23/07/09  diesel  26 048  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  03/07/09  diesel  21 560  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  29/07/09  diesel  19 174  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  03/07/09  diesel  14 938  13900 € Photo  
Logo  Auris 124 VVT-i Luna MMT 5p  26/02/07  essence  28 536  11900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  18/07/08  diesel  48 924  12900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  23/12/08  diesel  33 669  12900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  17/06/08  diesel  40 739  12900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  23/07/09  diesel  20 716  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Terra 5p  07/05/08  diesel  45 535  12900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  29/07/09  diesel  26 989  13900 € Photo  
Logo  Auris 97 VVT-i Luna 5p  22/07/08  essence  26 374  12500 €  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Dynamic Pack GPS 5p  15/02/10  diesel  16 200  16500 €  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  13/10/09  diesel  3 400  14900 €  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  29/07/09  diesel  21 586  13900 € Photo  
AVENSIS 
Logo  Avensis 177 D-CAT FAP Executive 4p  26/03/09  diesel  38 118  22900 € Photo  
Logo  Avensis 126 D-4D Techno 5p  22/05/08  diesel  51 585  16500 € Photo  
Logo  Avensis 115 D-4D Creation 5p  12/05/05  diesel  82 047  12900 € Photo  
AYGO 
Logo  Aygo 1.0 VVTi Confort 3p  30/04/09  essence  33 274  7500 € Photo  
Logo  Aygo 1.0 VVTi Confort 3p  30/04/09  essence  25 100  7500 € Photo  
Logo  Aygo 1.4 D Confort 5p  06/02/08  diesel  52 068  7900 € Photo  
Logo  Aygo 1.0 VVTi VIP 3p  06/09/07  essence  45 410  8200 €  
Logo  Aygo 1.0 VVTi Confort 3p  29/04/09  essence  33 234  7500 € Photo  
COROLLA 
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 7pl  28/04/09  diesel  49 900  17900 € Photo  
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Terra 5pl  30/05/07  diesel  105 455  10900 €  
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Sol 7pl  04/01/07  diesel  60 500  16500 € Photo  
PRIUS 
Logo  Prius 110h Linea Sol  14/08/07  HY  38 350  14500 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol  27/12/07  HY  21 698  16900 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  14/08/07  HY  85 557  13900 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  25/08/05  HY  82 279  13900 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  20/03/08  HY  17 273  16900 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  11/04/08  HY  60 950  13500 €  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack IPA  18/05/06  HY  114 669  10900 €  
YARIS 
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/10/09  essence  10 845  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  23/11/09  essence  16 632  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi 5p  26/12/06  essence  39 215  7900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  23/11/09  essence  18 988  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi France 3p  29/10/09  essence  14 842  8900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  19 512  8500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi France 3p  29/10/09  essence  15 682  8900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  16 910  8500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi France 3p  14/01/10  essence  19 556  8900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  17 305  8500 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  24/11/09  diesel  16 764  11900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  16 721  8500 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  14/01/10  diesel  17 924  11900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  18 164  8500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/05/09  essence  19 378  9200 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  29/10/09  essence  10 903  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  22/09/09  essence  17 688  9900 € Photo  
Logo  Yaris Verso 75 D-4D Luna  19/05/05  diesel  140 104  6500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Luna 5p BVA  21/04/06  essence  78 699  7200 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/01/10  essence  13 500  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 5p  22/09/09  essence  12 479  8900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 5p  20/05/09  essence  22 357  9900 €  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  30/04/09  diesel  34 271  10900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Luna 5p  16/03/07  essence  28 800  8500 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  30/04/09  diesel  40 829  10900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 3p  14/10/09  essence  14 631  8900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  24/11/09  essence  23 056  9900 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  16/07/09  diesel  21 789  10900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 3p  14/10/09  essence  17 280  8900 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  02/07/09  diesel  21 679  11900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 3p  01/09/09  essence  14 060  8900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  30/04/09  essence  36 289  9200 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 3p  01/09/09  essence  15 290  8900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  30/04/09  essence  25 359  9200 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  30/04/09  essence  27 390  9200 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  29/10/09  essence  20 279  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/01/10  essence  22 923  9900 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  02/07/09  diesel  18 970  10900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi France 3p  14/01/10  essence  16 105  8900 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  16/07/09  diesel  16 017  10900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/01/10  essence  17 838  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  22/09/09  essence  18 088  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  22/09/09  essence  14 755  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/10/09  essence  15 225  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/10/09  essence  16 809  9900 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/10/09  essence  18 541  9900 € Photo  

Retour en haut de page

VOLVO 
V50 
Logo  V50 1.6D Momentum  25/05/05  diesel  94 051  11500 €  

Retour en haut de page