Groupe PelvéGroupe Pelvé
  Modèle Année Carburant Kilométrage Prix  

Retour en haut de page

CADILLAC 
SRX 
Logo  SRX 4.6 V8 AWD Sport Luxury BA  22/12/05  essence  56 447  19500 € Photo  

Retour en haut de page

CITROEN 
C1 
Logo  C1 1.0i Pack 3p  22/07/08  essence  13 033  6700 € Photo  
C3 
Logo  C3 1.6 HDi92 Exclusive  01/07/08  diesel  54 200  11900 € Photo  

Retour en haut de page

FORD 
Focus 
Logo  Focus 1.6 TDCi110 Ghia 5p  09/03/06  diesel  96 074  9900 € Photo  

Retour en haut de page

HYUNDAI 
Tucson 
Logo  Tucson 2.0 CRDi140 Pack Confort 4x4  10/01/06  diesel  90 811  13900 € Photo  

Retour en haut de page

LEXUS 
GS 
Logo  GS 450h V6 3.5 Pack Président BA  04/07/06  essence  52 002  36900 € Photo  
IS 
Logo  IS 220d Pack Executive  28/02/08  diesel  51 242  29900 € Photo  
RX 
Logo  RX 400h 3.3 V6 Pack Luxe  02/12/05  HY  128 965  23900 €  

Retour en haut de page

PEUGEOT 
207 
Logo  207 1.4 16v Executive Pack 5p  27/09/06  essence  50 900  9900 € Photo  
Logo  207 CC 1.6 VTi 16v Sport Pack BAa  02/07/08  essence  24 377  15900 € Photo  
307 
Logo  307 1.6 HDi90 Oxygo 5p  27/10/06  diesel  76 669  10900 € Photo  

Retour en haut de page

TOYOTA 
AURIS 
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  23/07/09  diesel  27 833  14900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  03/07/09  diesel  14 887  14900 €  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  03/07/09  diesel  21 389  14900 €  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  23/07/09  diesel  24 695  14900 €  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  03/07/09  diesel  16 915  14900 €  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  08/07/08  diesel  37 077  14500 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  17/06/08  diesel  40 739  14500 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  17/06/08  diesel  39 294  14500 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  23/12/08  diesel  19 297  14500 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  23/12/08  diesel  29 011  14500 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  18/07/08  diesel  25 901  13999 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Terra 5p  07/05/08  diesel  39 004  13500 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  18/07/08  diesel  25 718  13999 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  18/07/08  diesel  32 300  13999 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  22/04/08  diesel  37 800  13900 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D Luna 5p  08/07/08  diesel  20 630  13999 € Photo  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  29/07/09  diesel  19 174  15900 €  
Logo  Auris 90 D-4D FAP Active 118g 5p  23/07/09  diesel  22 632  15900 € Photo  
AYGO 
Logo  Aygo 1.4 D Confort 5p  20/03/07  diesel  70 744  7900 € Photo  
Logo  Aygo 1.4 D Confort 5p  06/02/08  diesel  52 068  8900 €  
COROLLA 
Logo  Corolla 90 D-4D Techno 3p  13/02/07  diesel  58 634  10500 € Photo  
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Techno 7pl  24/06/08  diesel  24 995  18900 €  
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Techno 7pl  14/03/08  diesel  33 288  18900 € Photo  
Logo  Corolla 100 VVTi Techno 5p  14/04/06  essence  32 719  8900 € Photo  
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 5pl  18/12/08  diesel  21 328  18500 € Photo  
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 5pl  25/11/08  diesel  27 306  18500 € Photo  
Logo  Corolla Verso 136 D-4D Techno 7pl  03/09/08  diesel  32 309  18900 € Photo  
PRIUS 
Logo  Prius 110h Linea Sol  18/01/06  HY  52 770  13500 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  28/07/06  HY  39 900  15900 €  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  25/08/05  HY  82 279  14500 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  05/04/06  HY  56 488  14500 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  14/08/07  HY  85 557  14900 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol  14/08/07  HY  38 350  16500 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack IPA  10/11/06  HY  96 006  13500 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol Pack  11/04/07  HY  29 256  16900 € Photo  
Logo  Prius 110h Linea Sol  20/10/06  HY  55 800  13900 € Photo  
RAV 4 
Logo  RAV 4 NG 136D4D LIFE  23/09/08  diesel  28 044  21500 €  
YARIS 
Logo  Yaris 69 VVTi 3p  03/10/08  essence  19 808  8900 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Luna Pack 5p  30/09/08  diesel  34 074  11500 € Photo  
Logo  Yaris 87 VVTi Navimedia 5p  30/04/08  essence  20 200  10500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi 3p  26/06/08  essence  23 304  8300 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Luna 5p  16/01/07  essence  35 215  8500 €  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  16/07/09  diesel  15 864  12900 €  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  02/07/09  diesel  18 808  12900 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  16/07/09  diesel  16 417  12900 €  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 5p  14/05/09  essence  19 378  11500 €  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  18 164  9500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  16 721  9500 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Confort 5p  02/07/09  diesel  15 852  12900 €  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  17 305  9500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  16 665  9500 €  
Logo  Yaris 69 VVTi Up 3p  03/06/09  essence  15 497  9500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 5p  20/05/09  essence  18 085  10500 €  
Logo  Yaris 69 VVTi In 5p  20/05/09  essence  12 626  10500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi In 5p  20/05/09  essence  18 250  10500 € Photo  
Logo  Yaris 69 VVTi 3p  03/10/08  essence  17 589  8900 € Photo  
Logo  Yaris 90 D-4D Luna Pack 5p  04/04/08  diesel  19 433  11500 €  

Retour en haut de page